ESCUELA PRIMARIA “MANUEL PEREYRA MEJIA” | ||||
C.C.T. 21DPR0003G ZONA ESCOLAR 22 SECTOR 10 | ||||
7 NORTE No. 201 C. P. 75700 | ||||
TEL. 3 83 06 68 | ||||
1º A | ||||
CICLO ESCOLAR 2013-2014 | ||||
No. P. | ALUMNO(A) | |||
1 | ALTERO FRANCO KARLA CRISTANY | |||
2 | AMADO VICTORIANO JESUS RAFAEL | |||
3 | CARDENAS LUGO MONICA | |||
4 | CARMONA GONZALEZ JOSE EDUARDO | |||
5 | CASAS PEREZ EVELYN ROCIO | |||
6 | CID RODRIGUEZ KAROL MONZERRATH | |||
7 | CID SANCHEZ ALEJANDRO | |||
8 | CRUZ POZO JOSE EDUARDO | |||
9 | CRUZ ROMERO DANIELA SARAI | |||
10 | CUELLAR OLIVARES CAMILA | |||
11 | DUARTE FAJARDO ERICK ARMANDO | |||
12 | ESPARZA VALDERRAMA ARLETTE | |||
13 | FLORES SANCHEZ GIL ALEXANDER | |||
14 | GARCIA FUENTES ANGEL | |||
15 | GERALDO ROSALES ANA GABRIELA | |||
16 | GOMEZ GUARNEROS JORGE LUIS | |||
17 | GUEVARA ALTAMIRANO JOSE ANGEL | |||
18 | HERNANDEZ CHAVEZ NAHIMA DEL CARMEN | |||
19 | HERNANDEZ SANCHEZ YASMIN | |||
20 | LEZAMA SALOME MARIO | |||
21 | LUNA HUERTA KATIA IRAIS | |||
22 | MARTINEZ ANTONIO AXEL ISAHI | |||
23 | MARTINEZ CASTAÑEDA MIRANDA GUADALUPE | |||
24 | MATA VEGA CARLOS ANDRES | |||
25 | MERINO MOLINA FERNANDO YAHIR | |||
26 | MONICO CELIS PHOENIX SADAM | |||
27 | MORALES ACEVEDO JESUS AMADOR | |||
28 | NAVA MENDEZ AMILY GUADALUPE | |||
29 | POZO OSORIO GAEL | |||
30 | REYES CASTILLO MELANIE | |||
31 | ROMERO MENDEZ KAREN AMOR | |||
32 | SANCHEZ OROPEZA VALERIA | |||
33 | SANCHEZ PEREA ANDREA | |||
34 | SANCHEZ SOTO ANDREA | |||
35 | SANDOVAL DOMINGUEZ VALERIA | |||
36 | SANTIAGO LOPEZ SANCHEZ | |||
37 | SANTOS GARMENDIA LUIS MANUEL | |||
38 | TAPIA VALDERRAMA ALEXIS YOTHUEL | |||
39 | TORIBIO CASTILLO GERARDO DE JESUS | |||
40 | VENTURA MARTINEZ CRISTIAN | |||
PROFRA. LILIA REYES BENICIO | ||||
jueves, 11 de julio de 2013
RELACIÓN DE ALUMNOS DE 1o A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario